Sir Archy(USA)
登録 | 繁殖 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牡 | 生年月日 | 1805/01/01 |
馬主 | 毛色 | 鹿毛 | |
調教師 | (海 外) | 生産牧場 | |
産地 | 米国産 | 戦績 |
|
総賞金 | 0.0万円 |
Diomed(GB) 栗 1777 |
Florizel(GB) |
---|---|
Spectator Mare(GB) |
|
Castianira(GB) 黒鹿 1796 |
Rockingham(GB) |
Tabitha(GB) |
該当するデータはありません
該当するデータはありません