文字サイズ

文字サイズとは?





HOME > 馬情報検索 > Devil's Bag(USA) > 種牡馬情報:世代・年次別(サラ系総合)



Devil's Bag(USA)

Devil's Bag(USA)

  • 中央:2023年05月28日現在 
  • 地方:2023年06月03日現在 

世代別

種付年度 種付頭数 生産頭数 血統登録頭数 出走頭数 勝馬頭数 入着頭数 2歳勝馬頭数 重賞勝馬頭数 収得賞金(円) AEI
1989 0 0 2 1 0 0 0 750,000 0.06
1990 0 0 3 3 2 0 0 0 118,123,000 3.40
1992 0 0 2 2 2 0 1 0 106,477,000 4.68
1993 0 0 2 2 2 0 1 760,984,000 31.94
1994 0 0 7 6 2 1 0 45,946,000 0.60
1995 0 0 7 7 5 0 0 0 136,247,000 1.57
1996 0 0 4 4 2 1 0 1 46,105,000 0.93
1997 0 0 2 2 2 0 0 30,355,000 1.24
1998 0 0 4 4 3 1 0 77,306,000 1.57
1999 0 0 8 7 5 0 1 0 55,049,000 0.69
2000 0 0 4 4 3 1 1 10,689,000 0.24
2001 0 0 1 1 1 0 1 8,300,000 0.75
2002 0 0 1 1 1 0 0 10,100,000 0.94
2004 0 0 1 1 1 0 0 1,393,000 0.12
合計 48 45 31 4 4 2 1,407,824,000 2.65

CPI=-

  • 出走頭数以降の項目については平地のみの集計です。

年次別

年度 出走頭数 出走回数 勝馬頭数 勝鞍回数 重賞勝馬 重賞勝鞍 1着賞金
(円)
重賞賞金
(円)
収得賞金
(円)
AEI 重賞AEI
1993 3 11 0 0 0 0 0 0 5,240,000 0.39 0.00
1994 3 23 2 4 0 0 30,822,000 12,200,000 65,660,000 5.27 1.30
1995 4 14 2 3 0 0 43,267,000 0 54,273,000 3.32 0.00
1996 3 22 2 4 0 0 33,443,000 10,086,000 63,391,000 5.10 0.50
1997 8 39 3 9 1 4 351,238,000 297,408,000 380,894,000 11.29 9.76
1998 12 57 4 9 1 3 321,891,000 280,638,000 390,347,000 7.57 28.65
1999 10 63 7 10 0 0 83,820,000 0 107,568,000 2.53 0.00
2000 13 76 5 7 0 0 59,300,000 7,660,000 89,554,000 1.62 0.82
2001 11 87 2 3 0 0 14,100,000 17,000,000 55,098,000 1.22 1.75
2002 13 102 7 10 0 0 39,620,000 2,700,000 76,327,000 1.53 0.10
2003 15 90 6 9 1 1 35,304,000 3,410,000 56,270,000 0.99 0.36
2004 12 84 6 13 0 0 29,885,000 0 44,666,000 1.00 0.00
2005 9 79 4 6 0 0 1,030,000 0 2,902,000 0.09 0.00
2006 5 43 2 5 0 0 5,640,000 0 10,886,000 0.57 0.00
2007 3 30 1 4 0 0 460,000 0 2,013,000 0.17 0.00
2008 4 25 1 4 0 0 400,000 0 1,157,000 0.07 0.00
2009 2 28 2 8 0 0 1,060,000 0 1,168,000 0.15 0.00
2010 1 23 1 2 0 0 200,000 0 317,000 0.08 0.00
2011 1 9 0 0 0 0 0 0 93,000 0.02 0.00
合計 45 905 31 110 2 8 1,051,480,000 631,102,000 1,407,824,000 - 4.99

CPI=-

  • 出走頭数以降の項目については平地のみの集計です。