HOME > 馬情報検索 > Tank's Prospect(USA) > 種牡馬情報:世代・年次別(サラ系総合)
Tank's Prospect(USA)
種付年度 | 種付頭数 | 生産頭数 | 血統登録頭数 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 入着頭数 | 2歳勝馬頭数 | 重賞勝馬頭数 | 収得賞金(円) | AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | − | 0 | 1,400,000 | 0.11 |
1988 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − | 2,177,000 | 0.18 |
1989 | 0 | 0 | 1 | 0 | − | − | − | − | − | − |
1991 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | − | 3,577,000 | 0.10 |
CPI=-
年度 | 出走頭数 | 出走回数 | 勝馬頭数 | 勝鞍回数 | 重賞勝馬 | 重賞勝鞍 | 1着賞金 (円) |
重賞賞金 (円) |
収得賞金 (円) |
AEI | 重賞AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,260,000 | 0.24 | 0.00 |
1992 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 0.08 | 0.00 |
1994 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 279,000 | 0.07 | 0.00 |
1995 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,000 | 0.07 | 0.00 |
1996 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
合計 | 3 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 3,577,000 | - | - |
CPI=-