HOME > 馬情報検索 > Meadowlake(USA) > 種牡馬情報:世代・年次別(サラ系総合)
Meadowlake(USA)
種付年度 | 種付頭数 | 生産頭数 | 血統登録頭数 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 入着頭数 | 2歳勝馬頭数 | 重賞勝馬頭数 | 収得賞金(円) | AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | − | 67,714,000 | 3.06 |
1992 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27,056,000 | 1.19 |
1993 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | − | 126,926,000 | 2.66 |
1994 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 166,020,000 | 4.31 |
1995 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 124,526,000 | 1.67 |
1996 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | − | 48,343,000 | 1.30 |
1997 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | − | 0 | 90,768,000 | 3.70 |
1998 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 102,971,000 | 4.18 |
2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | − | 0 | 15,340,000 | 1.39 |
2002 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | − | 964,000 | 0.09 |
2003 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | − | 0 | 298,000 | 0.03 |
合計 | 28 | 27 | 25 | 1 | 7 | 2 | 770,926,000 | 2.41 |
CPI=-
年度 | 出走頭数 | 出走回数 | 勝馬頭数 | 勝鞍回数 | 重賞勝馬 | 重賞勝鞍 | 1着賞金 (円) |
重賞賞金 (円) |
収得賞金 (円) |
AEI | 重賞AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,900,000 | 0 | 8,300,000 | 2.00 | 0.00 |
1995 | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 45,814,000 | 0 | 50,714,000 | 4.13 | 0.00 |
1996 | 5 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10,780,000 | 0 | 15,360,000 | 0.74 | 0.00 |
1997 | 8 | 54 | 6 | 17 | 0 | 0 | 75,722,000 | 0 | 95,838,000 | 2.84 | 0.00 |
1998 | 13 | 72 | 8 | 8 | 0 | 0 | 52,913,000 | 500,000 | 129,683,000 | 2.32 | 0.03 |
1999 | 14 | 88 | 6 | 9 | 0 | 0 | 48,649,000 | 0 | 118,039,000 | 1.98 | 0.00 |
2000 | 12 | 75 | 7 | 13 | 0 | 0 | 77,682,000 | 0 | 94,503,000 | 1.85 | 0.00 |
2001 | 11 | 70 | 7 | 14 | 1 | 1 | 92,537,000 | 42,399,000 | 102,057,000 | 2.27 | 1.46 |
2002 | 10 | 83 | 5 | 11 | 0 | 0 | 62,913,000 | 2,250,000 | 89,902,000 | 2.34 | 0.12 |
2003 | 7 | 40 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7,950,000 | 5,000,000 | 24,532,000 | 0.93 | 0.27 |
2004 | 6 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5,580,000 | 0 | 13,940,000 | 0.62 | 0.00 |
2005 | 6 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 3,219,000 | 0.15 | 0.00 |
2006 | 3 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7,730,000 | 0 | 20,868,000 | 1.82 | 0.00 |
2007 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,673,000 | 0.24 | 0.00 |
2008 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 298,000 | 0.04 | 0.00 |
2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
合計 | 27 | 628 | 25 | 96 | 2 | 2 | 494,730,000 | 50,149,000 | 770,926,000 | - | 0.56 |
CPI=-