HOME > 馬情報検索 > Prized(USA) > 種牡馬情報:世代・年次別(サラ系総合)
Prized(USA)
種付年度 | 種付頭数 | 生産頭数 | 血統登録頭数 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 入着頭数 | 2歳勝馬頭数 | 重賞勝馬頭数 | 収得賞金(円) | AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − | 7,140,000 | 0.63 |
1996 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − | 8,970,000 | 0.72 |
合計 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | − | 16,110,000 | 0.68 |
CPI=-
年度 | 出走頭数 | 出走回数 | 勝馬頭数 | 勝鞍回数 | 重賞勝馬 | 重賞勝鞍 | 1着賞金 (円) |
重賞賞金 (円) |
収得賞金 (円) |
AEI | 重賞AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,000 | 0.22 | 0.00 |
1996 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 6,250,000 | 1.51 | 0.00 |
1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1999 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,870,000 | 0.91 | 0.00 |
2000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 1.20 | 0.00 |
2001 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
合計 | 2 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10,100,000 | 0 | 16,110,000 | - | - |
CPI=-