JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年4月28日現在
地方:2024年4月30日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
|1950年| Dogaway
|1957年| Admiral Drake(FR)
|1958年| Nagpuni
|1971年| Prince Cohen
|1977年| One Bold Bid
2代母
|1941年| Sting(USA)
|鹿毛|1952年|米国産| Dogaway
|黒鹿毛|1959年|三石産| パールダイヴアー(FR)
|鹿毛|1967年|白老産| ラテイフイケイシヨン(GB)
|鹿毛|1970年|白老産| フエリオール(FR)
|鹿毛|1971年|白老産| フエリオール(FR)
産駒なし
1972年| フエリオール(FR)
|鹿毛|1973年| フエリオール(FR)
|鹿毛|1974年|浦河産| マリーノ(FR)
|鹿毛|1975年|浦河産| シーホーク(FR)
|芦毛|1976年|浦河産| シーホーク(FR)
産駒なし
|鹿毛|1978年|荻伏産| ハードツービート(IRE)
産駒なし
|黒鹿毛|1960年|三石産| メイヂヒカリ
|黒鹿毛|1961年|三石産| ハロウエー(GB)
|鹿毛|1966年|浦河産| ハクリヨウ
|鹿毛|1968年|浦河産| シンザン
|黒鹿毛|1969年|荻伏産| キングスベンチ(GB)
|鹿毛|1970年|浦河産| ナデイア(USA)
|鹿毛|1971年|浦河産| キングスベンチ(GB)
産駒なし
1972年| ダラノーア(FR)
|栗毛|1973年|浦河産| ラークスパー(IRE)
|鹿毛|1974年|早来産| コントライト(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|1976年|門別産| コントライト(USA)
|黒鹿毛|1963年|三石産| オーテモン
|鹿毛|1969年|静内産| ユアハイネス(GB)
|鹿毛|1970年|静内産| カリム(IRE)
|黒鹿毛|1971年|静内産| ソヴリンロード(GB)
|鹿毛|1972年|静内産| フアバージ(FR)
|鹿毛|1973年|静内産| フアバージ(FR)
|鹿毛|1974年|静内産| フアバージ(FR)
|芦毛|1975年|静内産| ドン(ITY)
|鹿毛|1976年|静内産| フアバージ(FR)
産駒なし
1977年| ドン(ITY)
|鹿毛|1978年|静内産| フアバージ(FR)
産駒なし
|鹿毛|1980年|静内産| フレアリングダンサー(CAN)
産駒なし
|鹿毛|1982年|静内産| リキアイオー
|黒鹿毛|1983年|静内産| プレストウコウ
__________________
1984年| リバーマーヌ(USA)
|黒鹿毛|1964年|三石産| チヤイナロツク(GB)
|栃栗毛|1966年|三石産| チヤイナロツク(GB)
|鹿毛|1967年|三石産| チヤイナロツク(GB)
|栗毛|1973年|三石産| ミステリー(GB)
産駒なし
産駒なし
1975年| エタン(USA)
|栗毛|1976年|浦河産| ホイスリングウインドⅡ(IRE)
|栗毛|1978年|浦河産| ホイスリングウインドⅡ(IRE)
|鹿毛|1979年|浦河産| フアリングドン(AUS)
|鹿毛|1980年|浦河産| ジムフレンチ(USA)
|芦毛|1981年|浦河産| ウイロウイツク(USA)
|鹿毛|1982年|浦河産| シヤトーゲイ(USA)
産駒なし
1983年| ルボデユール(USA)
__________________
1984年| フロルア(FR)
|栗毛|1968年|三石産| ボウプリンス(GB)
産駒なし
|栗毛|1975年| ユアハイネス(GB)
産駒なし
|鹿毛|1976年| ノーレアセ(USA)
|栃栗毛|1977年|厚真産| ノーレアセ(USA)
産駒なし
1978年| ノーレアセ(USA)
|栗毛|1979年|新冠産| ノーレアセ(USA)
産駒なし
|芦毛|1981年|新冠産| ホワイトフオンテン
|鹿毛|1983年|新冠産| ビクトリーハート
|栗毛|1969年|三石産| ダイハード(GB)
|栗毛|1976年|静内産| サウンドトラツク(IRE)
産駒なし
1977年| フアバージ(FR)
|鹿毛|1978年|静内産| サミーデイヴイス(GB)
|鹿毛|1979年|静内産| ボイズイーボーイ(GB)
産駒なし
1980年| ノーザリー(USA)
産駒なし
1981年| タイテエム
|栗毛|1982年|静内産| シヤレー(FR)
産駒なし
産駒なし
1985年| ヨドヒーロー
産駒なし
|黒鹿毛|1970年|三石産| テスコボーイ(GB)
産駒なし
1978年| モバリツズ(IRE)
|黒鹿毛|1979年|浦河産| インターメゾ(GB)
|鹿毛|1980年|浦河産| ネプテユーヌス(FR)
|鹿毛|1981年|浦河産| ハードツービート(IRE)
産駒なし
|青鹿毛|1983年|浦河産| ロングフアスト
|鹿毛|1984年|浦河産| ジムフレンチ(USA)
産駒なし
1985年| モガミ(FR)
|鹿毛|1986年|浦河産| クルセダーキヤツスル(USA)
産駒なし
|栗毛|1971年|三石産| テユーダーペリオツド(GB)
|黒鹿毛|1975年|三石産| フィルモン(GB)
|栗毛|1976年|三石産| ハーケン(GB)
産駒なし
1977年| ナデイア(USA)
|鹿毛|1972年|三石産| デイクタドレーク(FR)
|黒鹿毛|1973年|三石産| シーカー(FR)
産駒なし
1978年| シヤトーゲイ(USA)
|芦毛|1979年|三石産| シユプリームギフト(IRE)
|鹿毛|1980年|三石産| デイバインギフト(GB)
|青鹿毛|1981年|三石産| クレバーフエラ(IRE)
|鹿毛|1982年|三石産| フィルモン(GB)
|1983年| プロント(FR)
産駒なし
1984年| フロルア(FR)
|黒鹿毛|1974年|三石産| エイトラツクス(FR)
|芦毛|1979年|門別産| ラナーク(GB)
セン |栗毛|1980年|門別産| フレアリングダンサー(CAN)
|鹿毛|1981年|門別産| オーバーサーブ(USA)
セン |鹿毛|1983年|門別産| フアバージ(FR)
産駒なし
|栗毛|1985年|門別産| アスワン
産駒なし
1986年| サクラシンゲキ
|鹿毛|1975年|三石産| エイトラツクス(FR)
|1957年| All Blue(USA)
|1968年| Dusty Canyon(USA)
セン |1974年| Joust
|1976年| Pago Pago(AUS)
|1982年| Hawkin's Special(USA)
|1986年| Rio Carmelo(FR)
|1959年| All Blue(USA)
|1964年| Buffoon(GB)
トップへ