JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年4月21日現在
地方:2024年4月25日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|黒鹿毛|1955年|愛国産| ガーサント(FR)
|鹿毛|1960年|英国産| Milesian(GB)
|鹿毛|1968年|門別産| マロツト(ITY)
|鹿毛|1971年|門別産| マロツト(ITY)
|黒鹿毛|1972年|門別産| マロツト(ITY)
|黒鹿毛|1973年|門別産| マロツト(ITY)
産駒なし
1977年| ダイニコトブキ
産駒なし
|黒鹿毛|1980年|静内産| タケシバオー
|青鹿毛|1981年|静内産| コントライト(USA)
|鹿毛|1982年|静内産| ノーザリー(USA)
|鹿毛|1983年|静内産| ノノアルコ(USA)
産駒なし
1984年| コントライト(USA)
産駒なし
1985年| ノーザリー(USA)
|鹿毛|1986年|静内産| ノーザリー(USA)
|黒鹿毛|1987年|静内産| サクラシヨウリ
|鹿毛|1988年|静内産| プルラリズム(USA)
産駒なし
1989年| プルラリズム(USA)
|鹿毛|1990年|静内産| マツチレススピード
産駒なし
|鹿毛|1992年|静内産| ペンシルプツシヤー(USA)
産駒なし
1993年| メジロモンスニー
|鹿毛|1994年|静内産| ビシヨツプボブ(CAN)
産駒なし
1995年| プルラリズム(USA)
|鹿毛|1974年|門別産| マロツト(ITY)
産駒なし
1975年| ノーアリバイ(FR)
産駒なし
|鹿毛|1976年| アローエクスプレス
|栗毛|1977年|門別産| ノーアリバイ(FR)
|芦毛|1978年|門別産| フオルテイノ(FR)
|栗毛|1983年|門別産| アリラバツト(FR)
産駒なし
1984年| イエローゴツド(GB)
産駒なし
1985年| アリラバツト(FR)
|芦毛|1986年|新冠産| アステイングドウ(FR)
|芦毛|1987年|新冠産| アリラバツト(FR)
|栗毛|1988年|新冠産| タイテエム
|芦毛|1989年|新冠産| ロイヤルスキー(USA)
産駒なし
1990年| アリラバツト(FR)
|芦毛|1992年|新冠産| デイヴイツズバード(USA)
産駒なし
1993年| ワツスル(GB)
|栗毛|1994年|新冠産| アリラバツト(FR)
|鹿毛|1995年|新冠産| ホクトヘリオス
産駒なし
1996年| ロングリート(USA)
産駒なし
1979年| シヤトーゲイ(USA)
産駒なし
1980年| ノーアリバイ(FR)
産駒なし
産駒なし
1982年| ノーアリバイ(FR)
|鹿毛|1961年|英国産| Milesian(GB)
|1966年| Pall Mall(IRE)
|1969年| Le Prince(GB)
セン |1975年| Wolver Hollow(GB)
|1977年| Gulf Pearl(GB)
|1978年| Auction Ring(USA)
|1981年| Status Seeker
|鹿毛|1972年|愛国産| Tower Walk(GB)
|鹿毛|1975年|英国産| Wolver Hollow(GB)
|1977年| Welsh Saint(GB)
|1986年| Ballad Rock(IRE)
|1980年| Persian Bold(IRE)
|1981年| Persian Bold(IRE)
|1986年| Music Boy(GB)
|鹿毛|1962年|静内産| Milesian(GB)
|鹿毛|1968年|浦河産| ソロナウエー(IRE)
産駒なし
1973年| キノー(USA)
|鹿毛|1974年|浦河産| ボンモー(FR)
|鹿毛|1975年|荻伏産| ミンスキー(CAN)
産駒なし
1975年| アステツク(FR)
産駒なし
1977年| ラナーク(GB)
|芦毛|1978年|荻伏産| ラナーク(GB)
産駒なし
|黒鹿毛|1980年|荻伏産| ハードツービート(IRE)
|鹿毛|1981年|荻伏産| ニゾン(USA)
|鹿毛|1982年|荻伏産| ラツキーソブリン(USA)
|鹿毛|1983年|荻伏産| ノノアルコ(USA)
産駒なし
1984年| ニゾン(USA)
産駒なし
1985年| アンバーシヤダイ
|鹿毛|1986年|荻伏産| モガミ(FR)
|鹿毛|1969年|浦河産| ハードリドン(GB)
|鹿毛|1970年| ハードリドン(GB)
|鹿毛|1970年|浦河産| ハードリドン(GB)
|黒鹿毛|1971年|浦河産| チヤイナロツク(GB)
|栗毛|1978年|門別産| ダストコマンダー(USA)
|芦毛|1979年|門別産| ドン(ITY)
産駒なし
|黒鹿毛|1981年|門別産| ステイールハート(IRE)
|青鹿毛|1982年|門別産| ステイールハート(IRE)
|栗毛|1983年|門別産| ターゴワイス(USA)
産駒なし
産駒なし
1985年| ヤマニン(USA)
産駒なし
1986年| サーカペード(USA)
|鹿毛|1972年|浦河産| ネヴアービート(GB)
|黒鹿毛|1979年|荻伏産| ワイルドモア
|鹿毛|1980年|荻伏産| サンプリンス(IRE)
|鹿毛|1981年|荻伏産| サテインゴ(GB)
|鹿毛|1982年|荻伏産| ハードツービート(IRE)
|栗毛|1983年|荻伏産| ニゾン(USA)
|鹿毛|1984年|荻伏産| ミシシツピアン(USA)
|栗毛|1985年|荻伏産| ニゾン(USA)
|鹿毛|1986年|千歳産| ロイヤルニジンスキー(USA)
|鹿毛|1987年|千歳産| アンバーシヤダイ
産駒なし
1988年| ギヤロツプダイナ
|鹿毛|1989年|千歳産| ダイナガリバー
産駒なし
1990年| スリルシヨー(USA)
|鹿毛|1991年|三石産| レジエンドテイオー
|鹿毛|1992年|三石産| モンテジヤパン
産駒なし
|栗毛|1973年|浦河産| ダイハード(GB)
|鹿毛|1977年|青森産| ワイルドモア
|鹿毛|1978年|青森産| アレツ(FR)
産駒なし
1979年| ホーント(GB)
産駒なし
1980年| ワイルドモア
|鹿毛|1981年|青森産| ワイルドモア
|栗毛|1982年|青森産| バーバー(GB)
|栗毛|1983年|青森産| カネミノブ
産駒なし
1984年| マイスワロー(GB)
|栗毛|1985年|鹿児島産| ガロト(FR)
産駒なし
1986年| ジヤツジヤー(USA)
産駒なし
1988年| ヴイテイージ(FR)
|栗毛|1989年|平取産| ヴイテイージ(FR)
|鹿毛|1990年|平取産| アレミロード(USA)
|鹿毛|1991年|平取産| グリーングラス
産駒なし
1992年| サクラシンゲキ
産駒なし
|鹿毛|1974年| フアーザーズイメージ(USA)
|鹿毛|1975年|浦河産| サンシー(FR)
|鹿毛|1981年|静内産| ボールドリツク(USA)
|鹿毛|1982年|静内産| ドン(ITY)
|鹿毛|1983年|静内産| キタノカチドキ
産駒なし
1984年| リイフオー(GB)
|鹿毛|1985年|静内産| ターゴワイス(USA)
|鹿毛|1986年|静内産| フアバージ(FR)
産駒なし
1987年| ターゴワイス(USA)
産駒なし
1988年| ノノアルコ(USA)
|鹿毛|1989年|静内産| ミシシツピアン(USA)
|栗毛|1990年|静内産| ピユウターグレイ(USA)
産駒なし
1991年| キヨヒダカ
産駒なし
1992年| キヨヒダカ
産駒なし
1976年| ミンスキー(CAN)
|黒鹿毛|1977年|荻伏産| コントライト(USA)
|鹿毛|1978年|荻伏産| サンシー(FR)
産駒なし
|鹿毛|1983年|荻伏産| アラナス(FR)
|黒鹿毛|1984年|荻伏産| サテインゴ(GB)
|栗毛|1985年|荻伏産| ハイセイコー
|鹿毛|1986年|荻伏産| サテインゴ(GB)
|鹿毛|1987年|荻伏産| ロードリージ(USA)
産駒なし
|鹿毛|1989年|荻伏産| デイカードレム(USA)
|鹿毛|1990年|荻伏産| アンシエントタイム(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|1992年|荻伏産| トレボロ(USA)
産駒なし
産駒なし
1979年| サンシー(FR)
|黒鹿毛|1980年|浦河産| サンシー(FR)
|鹿毛|1981年|浦河産| ジムフレンチ(USA)
産駒なし
1985年| リバーマーヌ(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|1987年|浦河産| ロングフアスト
|鹿毛|1988年|浦河産| ロングエース
|黒鹿毛|1989年|浦河産| ダイゼンシルバー
産駒なし
1982年| トウシヨウゲート
産駒なし
1983年| トウシヨウゲート
|黒鹿毛|1965年| プライドオブキルデア(IRE)
|鹿毛|1967年|鵡川産| サムタイム(NZ)
|鹿毛|1972年|鵡川産| マタドア(GB)
|鹿毛|1973年|鵡川産| スターアツフエアー(AUS)
|鹿毛|1974年|鵡川産| タンデイ(GB)
産駒なし
1975年| タンデイ(GB)
|青鹿毛|1976年|鵡川産| セントマーチス
産駒なし
|鹿毛|1979年| ホウシユウエイト
|黒鹿毛|1968年|鵡川産| ガバドール(FR)
|鹿毛|1975年|鵡川産| テインキング(GB)
産駒なし
|黒鹿毛|1979年|鵡川産| フオワードパス(USA)
|黒鹿毛|1986年|鵡川産| フアーストドーン(USA)
産駒なし
|栗毛|1988年|鵡川産| シルクテンザンオー
|黒鹿毛|1989年|鵡川産| スカラマンガ(GB)
|黒鹿毛|1990年|鵡川産| スカラマンガ(GB)
|黒鹿毛|1991年|鵡川産| シエルシユールドール(USA)
|黒鹿毛|1992年|鵡川産| ロイヤルトルーン(USA)
|鹿毛|1980年|鵡川産| フアーストドーン(USA)
産駒なし
1981年| コントライト(USA)
産駒なし
1983年| ホウシユウエイト
|鹿毛|1970年|鵡川産| マタドア(GB)
産駒なし
1972年| マタドア(GB)
産駒なし
1973年| タンデイ(GB)
産駒なし
1974年| タンデイ(GB)
|黒鹿毛|1975年| テインキング(GB)
|鹿毛|1949年|愛国産| Umidwar(GB)
|鹿毛|1957年|英国産| Premonition(GB)
|黒鹿毛|1970年|独国産| Chief(GB)
|鹿毛|1977年|独国産| Frontal(FR)
|黒鹿毛|1982年|独国産| Kronenkranich(GER)
|鹿毛|1988年|独国産| Head for Heights(GB)
|鹿毛|1979年|仏国産| ヴアイスリーガル(CAN)
セン |鹿毛|1994年|独国産| Le Glorieux(GB)
トップへ