JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年5月26日現在
地方:2024年5月29日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|栃栗毛|1956年|豪州産| Globetrotter(GB)
|1962年| Piping Rock
|1970年| Fountain of Youth
セン |1965年| Nautilus(GB)
|鹿毛|1968年|静内産| トサミドリ
産駒なし
1974年| ヴエンチア(GB)
産駒なし
1975年| ロムルス(GB)
|栗毛|1976年| ロムルス(GB)
|鹿毛|1977年|静内産| クロケツト(GB)
|栃栗毛|1978年|静内産| アラングランジユ(GB)
|芦毛|1979年|静内産| ダンシングキヤツプ(USA)
産駒なし
|鹿毛|1980年|静内産| デユール(USA)
|黒鹿毛|1981年| ビービービー(USA)
__________________
|栗毛|1969年|静内産| タマナー(FR)
|栃栗毛|1970年|静内産| ダイハード(GB)
|鹿毛|1972年|静内産| ヴエンチア(GB)
産駒なし
1976年| クロケツト(GB)
産駒なし
|鹿毛|1978年|新冠産| オーバン(FR)
産駒なし
鹿毛|1979年| トキノエイユウ
|栗毛|1980年|新冠産| ミユキオーザ
|栗毛|1981年|新冠産| ミユキオーザ
|栗毛|1986年|門別産| サンフイバー
|栗毛|1987年|門別産| ミヤシロオー
|鹿毛|1988年|門別産| ジユアンジヨ(FR)
|栗毛|1989年|門別産| ライジングシヤープ
|栗毛|1990年|門別産| ライジングシヤープ
|栗毛|1992年|厚真産| ライジングシヤープ
産駒なし
|鹿毛|1994年|厚真産| ハチノカイウン
|鹿毛|1995年|厚真産| アイノドリーム
産駒なし
|黒鹿毛|1983年|新冠産| アリラバツト(FR)
|鹿毛|1990年|新冠産| ヒノデライデン
|鹿毛|1991年|新冠産| シナノリンボー
|黒鹿毛|1992年|新冠産| シナノリンボー
|鹿毛|1993年|新冠産| カヅミネオン
|青鹿毛|1994年|新冠産| カヅミネオン
産駒なし
産駒なし
|栃栗毛|1985年|新冠産| タガワテツオー
|鹿毛|1986年|新冠産| ロイヤルスキー(USA)
セン |栗毛|1990年|新冠産| ギイールグツド(USA)
|鹿毛|1991年|新冠産| サクラトウコウ
|栗毛|1992年|新冠産| ペイザバトラー(USA)
|黒鹿毛|1993年|新冠産| イナリワン
|鹿毛|1994年|新冠産| トロメオ(IRE)
|栗毛|1995年|新冠産| パークリージエント(CAN)
産駒なし
|1997年| スズカコバン
|鹿毛|1998年|門別産| スズカコバン
|黒鹿毛|1999年|門別産| ナグルスキー(CAN)
産駒なし
2001年| キョウトシチー
産駒なし
2002年|
|青鹿毛|1987年|新冠産| フイリツプオブスペイン(GB)
産駒なし
1989年| ドロツポロード
|栗毛|1990年|新冠産| ペルセポリス
産駒なし
|1992年| ヤワ(IRE)
産駒なし
1973年| バウンドレス(NZ)
産駒なし
1975年| クロケツト(GB)
産駒なし
産駒なし
1977年| タケクマヒカル
|黒鹿毛|1939年|豪州産| Double Remove(GB)
|鹿毛|1944年|豪州産| Le Grand Duc(FR)
|1951年| Carbon Copy(GB)
|1967年| Showdown(GB)
|1968年| Showdown(GB)
|1952年| Carbon Copy(GB)
|1953年| Carbon Copy(GB)
|1961年| Power House
セン |鹿毛|1957年|豪州産| Carbon Copy(AUS)
|1963年| Brioche(IRE)
|1972年| Harmony Hall(GB)
セン |1951年| Turkaris
|1953年| Good Company(GB)
トップへ