JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年10月27日現在
地方:2024年10月31日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|鹿毛|1964年|浦河産| マーチウインド(IRE)
|鹿毛|1969年|虻田産| アウトリガー(USA)
|鹿毛|1970年|虻田産| シンオンワード
|鹿毛|1971年|虻田産| ラテイフイケイシヨン(GB)
|鹿毛|1972年|虻田産| シンオンワード
|鹿毛|1977年|宮崎産| ミユキヒカリ
産駒なし
1979年| ミユキヒカリ
産駒なし
1980年| ミユキヒカリ
|鹿毛|1973年|虻田産| オートキツ
産駒なし
1975年| シンオンワード
|鹿毛|1976年|虻田産| カナデル(GB)
|鹿毛|1984年|穂別産| シロコ(FR)
|鹿毛|1985年|穂別産| カブラヤオー
|鹿毛|1986年|門別産| ハヤボーイ
|鹿毛|1987年|門別産| ナグルスキー(CAN)
|黒鹿毛|1977年|虻田産| カナデル(GB)
|鹿毛|1978年|虻田産| ロータスイーター(IRE)
|鹿毛|1979年|虻田産| オーバン(FR)
|鹿毛|1980年|門別産| コーネルランサー
|鹿毛|1981年|門別産| ジヨンテイオンブル(GB)
|青鹿毛|1990年|三石産| シングルロマン
|鹿毛|1991年|三石産| コリムスキー(USA)
産駒なし
1992年| シングルロマン
|鹿毛|1993年|三石産| コリムスキー(USA)
産駒なし
1995年| シングルロマン
産駒なし
|鹿毛|1955年|様似産| イツセイ
|鹿毛|1961年|荻伏産| リンボー(USA)
|芦毛|1963年|荻伏産| ラツシー(IRE)
|栗毛|1966年|浦河産| リンボー(USA)
|栗毛|1968年|浦河産| バウンドレス(NZ)
|鹿毛|1969年|浦河産| ボウプリンス(GB)
|鹿毛|1974年|浦河産| ネルシウス(FR)
|鹿毛|1975年|浦河産| テユーダーペリオツド(GB)
|栗毛|1976年|浦河産| オンリーフオアライフ(GB)
|鹿毛|1977年|浦河産| イエラパ(FR)
産駒なし
1978年| イエラパ(FR)
|栗毛|1979年|浦河産| ステインテイノ(IRE)
|黒鹿毛|1980年|浦河産| ラム(USA)
|黒鹿毛|1981年|浦河産| テスコボーイ(GB)
|鹿毛|1986年|浦河産| ノーザリー(USA)
産駒なし
1987年| モンテプリンス
産駒なし
産駒なし
1989年| ラプシイ(FR)
産駒なし
|黒鹿毛|1983年|浦河産| ブレイヴエストローマン(USA)
セン |鹿毛|1989年|平取産| サクラユタカオー
|鹿毛|1990年|平取産| スルーザドラゴン(USA)
産駒なし
1991年| ターゴワイス(USA)
セン |鹿毛|1992年|平取産| スルーザドラゴン(USA)
|鹿毛|1993年|平取産| スルーザドラゴン(USA)
産駒なし
セン |鹿毛|1995年|平取産| クリミナルタイプ(USA)
|青鹿毛|1996年|平取産| モガミ(FR)
セン |鹿毛|1997年|平取産| クリミナルタイプ(USA)
セン |鹿毛|1998年|平取産| ソヴィエトスター(USA)
産駒なし
産駒なし
2000年| スキャン(USA)
|鹿毛|2001年|平取産| ティンバーカントリー(USA)
産駒なし
2002年| スキャン(USA)
__________________
|黒鹿毛|1984年|浦河産| タイテエム
|鹿毛|1985年|浦河産| リードワンダー
|鹿毛|1986年|浦河産| リードホーユー
|栗毛|1987年|浦河産| ネーハイジエツト
産駒なし
1988年| ミルフオード(GB)
|栗毛|1971年|浦河産| コダマ
産駒なし
1972年| ミステリー(GB)
|栗毛|1973年|浦河産| ロイヤルタタン(USA)
|鹿毛|1974年|浦河産| シエスキイ
産駒なし
1975年| ブランブルー(FR)
トップへ