JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年5月5日現在
地方:2024年5月10日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|芦毛|1970年|英国産| Reliance(FR)
産駒なし
1976年| マリーニ(IRE)
|鹿毛|1977年|門別産| マリーニ(IRE)
|芦毛|1978年|門別産| フオンタラバル(FR)
|青鹿毛|1980年|門別産| ホツカイダイヤ
|芦毛|1981年|門別産| ダンサーズイメージ(USA)
|黒鹿毛|1982年|門別産| ロンバード(GB)
|芦毛|1983年|門別産| ジヤツジヤー(USA)
|芦毛|1984年|門別産| ハバツト(IRE)
|芦毛|1991年|宮城産| ピユウターグレイ(USA)
産駒なし
1992年| トウシヨウゲート
|黒鹿毛|1993年|宮城産| トウシヨウゲート
産駒なし
1994年| サンヒコー
産駒なし
1985年| ガロト(FR)
|芦毛|1963年|英国産| Major Portion(GB)
|1968年| Reliance(FR)
|1974年| Crepello(GB)
|1979年| Ercolano(USA)
|1978年| Morston(FR)
|1988年| Precocious(GB)
|1972年| Kalydon(GB)
|鹿毛|1979年|英国産| Dance in Time(CAN)
|1981年| Dominion(GB)
|1987年| Known Fact(USA)
トップへ