JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年4月21日現在
地方:2024年4月27日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|栗毛|1970年|仏国産| Dan Cupid(USA)
|鹿毛|1975年| カウアイキング(USA)
|栗毛|1976年| シヤトーゲイ(USA)
|芦毛|1977年| シーホーク(FR)
|黒鹿毛|1978年|青森産| ボールドリツク(USA)
|鹿毛|1980年| ボールドリツク(USA)
産駒なし
|栗毛|1982年|青森産| アークテイツクフラツシユ(CAN)
|栃栗毛|1983年|青森産| アークテイツクフラツシユ(CAN)
産駒なし
1984年| ベストブラツド
|栗毛|1986年|青森産| ランズダーン(USA)
産駒なし
1987年| ランズダーン(USA)
|黒鹿毛|1988年|青森産| ジヨンデコーム(GB)
|栗毛|1989年|青森産| ユーラシア
|栗毛|1990年|青森産| ランズダーン(USA)
|黒鹿毛|1991年|青森産| ランズダーン(USA)
産駒なし
1992年| シエラスター(GB)
|1958年| Petition(GB)
|1964年| ヴエンチア(GB)
|1969年| Psidium(GB)
セン |1972年| オーバン(FR)
|1966年| Right Royal(FR)
|1975年| Exbury(FR)
|1972年| Dan Cupid(USA)
|1973年| ダツパーダン(USA)
トップへ