JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年4月21日現在
地方:2024年4月27日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|栗毛|1972年|英国産| Petingo(GB)
|鹿毛|1976年|岩手産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1977年|岩手産| スピードシンボリ
|栗毛|1978年|千葉産| スピードシンボリ
|鹿毛|1982年|門別産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1983年|門別産| パーソロン(IRE)
|栗毛|1988年|荻伏産| ハツシバオー
|鹿毛|1989年|荻伏産| ハツシバオー
産駒なし
1990年| ハツシバオー
産駒なし
1991年| テツノカチドキ
産駒なし
産駒なし
1993年| テツノカチドキ
|鹿毛|1984年|門別産| パーソロン(IRE)
|栗毛|1989年|門別産| エンペリー(USA)
|鹿毛|1990年|門別産| ミルジヨージ(USA)
|鹿毛|1991年|門別産| ターナボス(GB)
|鹿毛|1992年|門別産| ミユゲロワイヤル
|鹿毛|1993年|門別産| ダンシングブレーヴ(USA)
|鹿毛|1994年|門別産| ナグルスキー(CAN)
|鹿毛|1995年|門別産| サクラトウコウ
産駒なし
1996年| アレミロード(USA)
|鹿毛|1998年|門別産| パークリージエント(CAN)
産駒なし
産駒なし
2000年|
産駒なし
1985年| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1986年|青森産| プルラリズム(USA)
|青鹿毛|1991年|青森産| アイシーグルーム(USA)
|栗毛|1992年|青森産| アイシーグルーム(USA)
|栗毛|1994年|三石産| プラウドデボネア(USA)
|鹿毛|1995年|三石産| ダイナレター
|青鹿毛|1996年|三石産| アジュディケーティング(USA)
|鹿毛|1997年|三石産| ミュージックタイム(USA)
|鹿毛|1998年|三石産| フェアジャッジメント(USA)
産駒なし
1999年|
産駒なし
|鹿毛|1988年|青森産| ピツトカーン(IRE)
産駒なし
産駒なし
産駒なし
産駒なし
|鹿毛|1979年|新冠産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1985年|静内産| ソーブレスド(GB)
|鹿毛|1986年|静内産| ロードオブザダンス(USA)
産駒なし
1987年| ホクトボーイ
|鹿毛|1988年|静内産| ノーザンアンサー(CAN)
|青鹿毛|1992年|静内産| カツラギエース
産駒なし
|黒鹿毛|1990年|静内産| テリオス(GB)
産駒なし
|鹿毛|1992年|静内産| ブラツクスキー
|鹿毛|1980年|新冠産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1986年|門別産| エンペリー(USA)
|鹿毛|1987年|門別産| モガミ(FR)
|鹿毛|1988年|門別産| エンペリー(USA)
|鹿毛|1989年|門別産| エンペリー(USA)
|鹿毛|1990年|門別産| モガミ(FR)
|鹿毛|1999年|宮崎産| アサクサゴーフル
産駒なし
|黒鹿毛|1991年|門別産| リーチ(IRE)
|栗毛|1992年|静内産| リーチ(IRE)
|鹿毛|1999年|平取産| シャーディー(USA)
|鹿毛|2000年|平取産| ダミスター(USA)
__________________
2001年|
__________________
1994年| ダンスホール(USA)
|鹿毛|1981年|虻田産| パーソロン(IRE)
産駒なし
1986年| タマトツプ
産駒なし
|鹿毛|1988年|浦河産| ターゴワイス(USA)
__________________
|黒鹿毛|1982年|虻田産| ノーザンネイテイヴ(CAN)
産駒なし
1983年| ブラヴオー(USA)
|鹿毛|1984年|伊達産| ロジンスキー(USA)
|鹿毛|1985年|伊達産| ロジンスキー(USA)
|青毛|1986年|伊達産| タマトツプ
産駒なし
1987年| タマトツプ
産駒なし
1988年| タマトツプ
産駒なし
1989年| タマトツプ
産駒なし
1990年| タマトツプ
|鹿毛|1964年|英国産| Hard Sauce(GB)
|1969年| フアバージ(FR)
セン |栗毛|1974年|愛国産| Sharpen Up(GB)
|1979年| Trepan(FR)
|黒鹿毛|1974年|千葉産| スピードシンボリ
|鹿毛|1979年|新冠産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1983年|三石産| クラウンドプリンス(USA)
|鹿毛|1984年|三石産| ヴアイスリーガル(CAN)
|鹿毛|1985年|静内産| ステイールハート(IRE)
|鹿毛|1986年|静内産| ピユウターグレイ(USA)
|鹿毛|1987年|静内産| マルゼンスキー
|鹿毛|1988年|静内産| ピユウターグレイ(USA)
産駒なし
1989年| パーフライト(USA)
産駒なし
1990年| パーフライト(USA)
|鹿毛|1991年|静内産| ビゼンニシキ
産駒なし
1992年| グリンモリー
産駒なし
1980年| テスコボーイ(GB)
|黒鹿毛|1981年|新冠産| アローエクスプレス
|芦毛|1982年|新冠産| ダンサーズイメージ(USA)
産駒なし
1983年| ハバツト(IRE)
|鹿毛|1975年|千葉産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1980年|新冠産| ボールドアンドエイブル(USA)
|鹿毛|1985年|新冠産| トウシヨウルチエー
|鹿毛|1986年|新冠産| ダンサーズイメージ(USA)
__________________
|鹿毛|1981年|新冠産| アローエクスプレス
|芦毛|1982年|新冠産| ドン(ITY)
産駒なし
|芦毛|1984年|三石産| ハバツト(IRE)
|鹿毛|1985年|三石産| サンシヤインボーイ
産駒なし
|鹿毛|1987年|新冠産| トウシヨウルチエー
セン |黒鹿毛|1994年|門別産| アリラバツト(FR)
|鹿毛|1995年|門別産| シリウスシンボリ
産駒なし
1996年| ナルシスノワール
|青鹿毛|1997年|門別産| ダイタクヘリオス
|鹿毛|1988年|新冠産| リーフアーマツドネス(GB)
産駒なし
1989年| メジロエスパーダ
産駒なし
1990年| ターゴワイス(USA)
産駒なし
1976年| パーソロン(IRE)
産駒なし
1977年| パーソロン(IRE)
産駒なし
1978年| パーソロン(IRE)
|黒鹿毛|1979年|門別産| フイデイオン(FR)
産駒なし
1980年| カーネルシンボリ
産駒なし
1981年| カーネルシンボリ
トップへ