JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2026年10月12日現在
地方:2026年10月16日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
牝 |鹿毛|1979年|米国産| Dance Spell(USA) |
牡 |鹿毛|1986年|米国産| Mr. Prospector(USA) |
牡 |鹿毛|1988年|米国産| Mr. Prospector(USA) |
牝 |鹿毛|1989年|米国産| Mr. Prospector(USA) |
牝 |鹿毛|1994年|米国産| Cox's Ridge(USA) |
牝 |鹿毛|1995年|米国産| Lord At War(ARG) |
牝 |黒鹿毛|2003年|米国産| Touch Gold(USA) |
牝 |2004年|
牡 |鹿毛|2005年|米国産| Forestry(USA) |
牝 |鹿毛|2006年|米国産| War Chant(USA) |
牡 |鹿毛|2008年|米国産| Dixieland Band(USA) |
牝 |黒鹿毛|1996年|米国産| Lord At War(ARG) |
牝 |鹿毛|1998年|米国産| Lord At War(ARG) |
牡 |鹿毛|1999年|門別産| Sky Classic(CAN) |
産駒なし
牝 |鹿毛|2001年|門別産| サンデーサイレンス(USA) |
産駒なし
2006年|
牡 |栗毛|2007年|門別産| アグネスデジタル(USA) |
牝 |栗毛|2008年|門別産| クロフネ(USA) |
牝 |芦毛|2009年|門別産| クロフネ(USA) |
セン |栗毛|2010年|門別産| フレンチデピュティ(USA) |
牡 |鹿毛|2011年|門別産| シンボリクリスエス(USA) |
産駒なし
セン |鹿毛|2013年|門別産| シンボリクリスエス(USA) |
牝 |鹿毛|2014年|門別産| ワークフォース(GB) |
牝 |芦毛|2015年|門別産| クロフネ(USA) |
__________________
牝 |芦毛|2017年|門別産| クロフネ(USA) |
産駒なし
2019年| ビッグアーサー |
牡 |鹿毛|2020年|門別産| ビッグアーサー |
産駒なし
2021年| ラブリーデイ |
牝 |鹿毛|2002年|門別産| サンデーサイレンス(USA) |
牝 |鹿毛|2003年|門別産| フジキセキ |
産駒なし
牝 |鹿毛|2012年|新冠産| ハービンジャー(GB) |
__________________
2013年| ワークフォース(GB) |
牝 |鹿毛|2014年|新冠産| サマーバード(USA) |
牝 |鹿毛|2015年|新冠産| ハードスパン(USA) |
牝 |芦毛|2016年|新冠産| ダンカーク(USA) |
牝 |黒鹿毛|2018年|新冠産| シビルウォー |
牡 |鹿毛|2019年|新冠産| ベーカバド(FR) |
牡 |鹿毛|2020年|新冠産| エイシンフラッシュ |
牝 |黒鹿毛|2021年|新冠産| ワンアンドオンリー |
産駒なし
2022年|
牡 |鹿毛|2004年|門別産| フレンチデピュティ(USA) |
__________________
牡 |黒鹿毛|2006年|門別産| シンボリクリスエス(USA) |
牡 |黒鹿毛|2007年|門別産| シンボリクリスエス(USA) |
牡 |黒鹿毛|2008年|門別産| アグネスタキオン |
牡 |鹿毛|2009年|門別産| スペシャルウィーク |
牝 |鹿毛|2010年|門別産| ダイワメジャー |
産駒なし
2015年| ヴァーミリアン |
牝 |黒鹿毛|2016年|門別産| タイキシャトル(USA) |
産駒なし
産駒なし
牡 |栗毛|2019年|門別産| トーセンジョーダン |現役|
牝 |黒鹿毛|2020年|静内産| ディーマジェスティ |
産駒なし
産駒なし
2022年|
産駒なし
牡 |鹿毛|1990年|米国産| Alydar(USA) |
牡 |鹿毛|1991年|米国産| フォーティナイナー(USA) |
牡 |鹿毛|1992年|米国産| フォーティナイナー(USA) |
セン |鹿毛|1993年|米国産| フォーティナイナー(USA) |
牡 |鹿毛|1995年|米国産| フォーティナイナー(USA) |
牝 |鹿毛|1996年|米国産| フォーティナイナー(USA) |
牝 |鹿毛|1997年|米国産| Rahy(USA) |
牝 |鹿毛|1999年|米国産| Silver Hawk(USA) |
牝 |黒鹿毛|2004年|米国産| El Corredor(USA) |
牝 |鹿毛|2007年|厚真産| Sky Mesa(USA) |
産駒なし
牡 |鹿毛|2013年|荻伏産| スーパーホーネット |
牝 |栗毛|2014年|荻伏産| キングヘイロー |
産駒なし
牝 |黒鹿毛|2016年|荻伏産| メイショウボーラー |
牝 |鹿毛|2017年|荻伏産| プリサイスエンド(USA) |
産駒なし
2018年| ラブリーデイ |
牡 |鹿毛|2019年|荻伏産| オールステイ(USA) |
牡 |栗毛|2020年|鹿児島産| アポロキングダム(USA) |
産駒なし
2021年| ケイムホーム(USA) |
牡 |黒鹿毛|2022年|鹿児島産| アレスバローズ |
産駒なし
2023年| ネロ |
__________________
牝 |鹿毛|2008年|荻伏産| ロックオブジブラルタル(IRE) |
牡 |鹿毛|2009年|荻伏産| アフリート(CAN) |
牡 |鹿毛|2010年|荻伏産| タイキシャトル(USA) |
牡 |鹿毛|2011年|荻伏産| ワイルドラッシュ(USA) |
牡 |鹿毛|2012年|荻伏産| ファスリエフ(USA) |
牝 |黒鹿毛|2013年|荻伏産| ボストンハーバー(USA) |
産駒なし
牝 |鹿毛|2015年|三石産| アドマイヤマックス |
牡 |鹿毛|2016年|三石産| コンデュイット(IRE) |
産駒なし
牡 |鹿毛|2000年|米国産| Lear Fan(USA) |
牝 |鹿毛|2001年|米国産| Lear Fan(USA) |
セン |鹿毛|2003年|米国産| Horse Chestnut(SAF) |
牝 |鹿毛|2004年|米国産| Pleasant Tap(USA) |
母
牝 |鹿毛|1960年|米国産| Thinking Cap(USA) |
牡 |鹿毛|1965年|米国産| Quarter Deck |
牡 |1966年|
牡 |鹿毛|1968年|米国産| Cyane(USA) |
牡 |鹿毛|1969年|米国産| Cyane(USA) |
牡 |鹿毛|1971年|米国産| Cyane(USA) |
牡 |1972年|
牡 |鹿毛|1974年|米国産| Cyane(USA) |
牝 |鹿毛|1975年|米国産| Cyane(USA) |
牝 |鹿毛|1981年|米国産| Tom Rolfe(USA) |
牝 |黒鹿毛|1982年|米国産| Mr. Prospector(USA) |
牡 |栗毛|1984年|米国産| Nijinsky(CAN) |
牡 |鹿毛|1986年|米国産| Danzig(USA) |
牡 |黒鹿毛|1987年|米国産| Damascus(USA) |
牝 |黒鹿毛|1990年|米国産| Danzig(USA) |
牝 |鹿毛|1995年|米国産| Seeking the Gold(USA) |
牡 |黒鹿毛|1996年|米国産| Seeking the Gold(USA) |
牡 |鹿毛|1998年|米国産| Seeking the Gold(USA) |
牡 |鹿毛|2000年|米国産| Affirmed(USA) |
牡 |鹿毛|2001年|米国産| Affirmed(USA) |
牡 |鹿毛|1992年|米国産| Deputy Minister(CAN) |
セン |鹿毛|1994年|米国産| Dixieland Band(USA) |
牝 |鹿毛|1995年|米国産| Dixieland Band(USA) |
牝 |栗毛|1976年|米国産| Prince John(USA) |
牝 |黒鹿毛|1977年|米国産| Ack Ack(USA) |
牝 |黒鹿毛|1981年| Smarten(USA) |
牝 |黒鹿毛|1983年|米国産| Cyane(USA) |
牝 |鹿毛|1990年|米国産| Proud Truth(USA) |
牝 |鹿毛|1991年| Deputy Minister(CAN) |
牝 |黒鹿毛|1992年|米国産| フォーティナイナー(USA) |
牡 |鹿毛|1993年|米国産| Seeking the Gold(USA) |
セン |鹿毛|1994年|米国産| Seeking the Gold(USA) |
セン |鹿毛|1996年|米国産| Boundary(USA) |
牝 |鹿毛|1998年|米国産| Dixieland Band(USA) |
牝 |鹿毛|2000年|米国産| Dixieland Band(USA) |
牡 |鹿毛|2001年|米国産| Silver Deputy(CAN) |
セン |黒鹿毛|2002年|米国産| Atticus(USA) |
セン |鹿毛|1985年|米国産| Linkage(USA) |
牝 |鹿毛|1986年| Linkage(USA) |
牡 |1987年|米国産| Majestic Light(USA) |
牝 |黒鹿毛|1989年| Linkage(USA) |
牝 |鹿毛|1990年| フォーティナイナー(USA) |
牝 |黒鹿毛|1997年| ブラックタイアフェアー(IRE) |
牡 |鹿毛|1980年|米国産| Cyane(USA) |
牝 |鹿毛|1981年| Cyane(USA) |
牝 |栗毛|1983年|米国産| Cyane(USA) |
牝 |鹿毛|1984年|米国産| Oh Say(USA) |
牡 |栗毛|1992年|米国産| Manila(USA) |
牝 |鹿毛|1994年|米国産| Leo Castelli(USA) |
牡 |栗毛|1995年|米国産| Summer Squall(USA) |
牡 |栗毛|1996年|米国産| Lost Code(USA) |
牡 |鹿毛|1997年|米国産| Meadowlake(USA) |
牝 |芦毛|1998年|米国産| Rubiano(USA) |
牡 |鹿毛|1999年|米国産| Honor Grades(USA) |
牝 |黒鹿毛|2000年|米国産| Arch(USA) |
セン |黒鹿毛|2001年|米国産| Arch(USA) |
牡 |鹿毛|2004年|米国産| Stormy Atlantic(USA) |
トップへ