JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年4月28日現在
地方:2024年4月28日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|1953年| Full Sail(GB)
|1959年| Gulf Stream(GB)
|1967年| Currock(USA)
|黒鹿毛|1978年| Figonero(ARG)
|1965年| Gulf Stream(GB)
|1975年| Noholme(AUS)
|1976年| Dewan(USA)
|1981年| Noble Dancer(GB)
|1982年| Noble Dancer(GB)
|鹿毛|1934年|亜国産| Vermilion Pencil(GB)
|1941年| Mannering(GB)
|1952年| Phideas(GB)
|1961年| Hyphen(GB)
|1962年| Hyphen(GB)
|1956年| Masked Light(GB)
|1957年| The Yuvaraj(GB)
セン |1971年| Hawaiano(ARG)
|1951年| Gaztambide(ARG)
|1965年| Theseus(ARG)
|1974年| Hyphen(GB)
|1966年| Argos(GB)
|黒鹿毛|1956年|亜国産| Gulf Stream(GB)
|黒鹿毛|1963年|荻伏産| Cyrus the Great(GB)
|黒鹿毛|1966年|浦河産| ロイヤルチヤレンヂヤー(IRE)
|鹿毛|1967年|浦河産| ボウプリンス(GB)
|鹿毛|1968年|浦河産| サウンドトラツク(IRE)
|鹿毛|1969年|浦河産| ハードリドン(GB)
産駒なし
1974年| フオンタラバル(FR)
|鹿毛|1975年|浦河産| フロリバンダ(GB)
産駒なし
1976年| タパルク(FR)
__________________
|1977年| ミンスキー(CAN)
産駒なし
1978年| ネプテユーヌス(FR)
|鹿毛|1979年|荻伏産| フィルモン(GB)
産駒なし
1980年| エタン(USA)
|鹿毛|1970年|浦河産| サウンドトラツク(IRE)
|鹿毛|1975年|荻伏産| アステツク(FR)
|鹿毛|1976年|荻伏産| ネヴアービート(GB)
|栗毛|1977年|荻伏産| ジヨツギング(USA)
|鹿毛|1978年|荻伏産| トンピオン(USA)
|鹿毛|1979年|荻伏産| デイバインギフト(GB)
産駒なし
|鹿毛|1981年|荻伏産| ニゾン(USA)
産駒なし
1982年| ニゾン(USA)
|鹿毛|1983年|荻伏産| ニゾン(USA)
|鹿毛|1984年|荻伏産| ニゾン(USA)
|鹿毛|1985年|荻伏産| ツイツグ(FR)
|栗毛|1986年|荻伏産| ロイヤルタタン(USA)
|栗毛|1987年|荻伏産| ロイヤルタタン(USA)
|鹿毛|1988年|荻伏産| スクラムダイナ
|栗毛|1989年|荻伏産| スクラムダイナ
|鹿毛|1990年|荻伏産| スクラムダイナ
|栗毛|1991年|荻伏産| スクラムダイナ
産駒なし
1972年| ラパス(FR)
産駒なし
1973年| フロリバンダ(GB)
|1957年| Gulf Stream(GB)
|1963年| Cyrus the Great(GB)
|1964年| Prince Gary(USA)
|1967年| Idle Hour(GB)
Si
|1976年| Dancing Moss(GB)
|1981年| Dancing Moss(GB)
|1969年| Idle Hour(GB)
トップへ