文字サイズ

文字サイズとは?





HOME > 馬情報検索 > アルデバランU(USA) > 種牡馬情報:世代・年次別(サラ系総合)



アルデバランU(USA)

Aldebaran(USA)

  • 中央:2023年05月28日現在 
  • 地方:2023年05月28日現在 

世代別

種付年度 種付頭数 生産頭数 血統登録頭数 出走頭数 勝馬頭数 入着頭数 2歳勝馬頭数 重賞勝馬頭数 収得賞金(円) AEI
2004 0 0 2 2 2 0 1 1 136,597,000 5.87
2005 0 0 2 2 1 0 0 74,716,000 3.05
2006 0 0 2 2 2 0 0 44,972,000 1.83
2009 98 78 78 69 49 4 13 6 740,434,500 0.87
2010 45 34 34 33 29 1 7 0 405,678,500 0.95
2011 28 21 21 19 15 0 3 0 207,087,000 0.80
2012 23 12 12 10 4 2 2 61,896,000 0.45
2013 17 14 14 13 11 1 3 0 291,318,000 1.54
2014 12 7 7 7 6 1 3 0 29,625,000 0.30
2015 28 20 19 18 11 4 3 1 199,073,000 0.81
2016 13 8 8 6 4 0 1 0 32,281,000 0.41
2017 15 9 8 8 3 3 1 1 99,215,000 1.09
2018 26 12 11 9 3 3 1 8,153,000 0.10
2019 31 14 13 9 2 2 2 0 9,435,000 0.25
2020 37 14 14 0
2021 21 9 8 0
2022 16 0 0 0
合計 253 207 142 21 40 9 2,340,481,000 0.94

CPI=1.09

  • 出走頭数以降の項目については平地のみの集計です。

年次別

年度 出走頭数 出走回数 勝馬頭数 勝鞍回数 重賞勝馬 重賞勝鞍 1着賞金
(円)
重賞賞金
(円)
収得賞金
(円)
AEI 重賞AEI
2007 1 3 1 1 0 0 7,000,000 0 16,017,000 4.11 0.00
2008 3 13 2 4 1 1 60,093,000 64,263,000 94,230,000 8.04 6.90
2009 4 21 1 1 0 0 2,500,000 0 30,522,000 1.95 0.00
2010 5 28 4 8 0 0 54,306,000 0 71,685,000 3.66 0.00
2011 4 26 3 7 0 0 18,300,000 0 36,651,000 2.39 0.00
2012 52 177 14 17 0 0 58,050,000 4,500,000 113,209,000 0.58 0.17
2013 89 660 45 73 2 2 124,872,000 4,536,000 238,346,000 0.70 0.05
2014 87 779 44 110 0 0 126,302,000 14,521,000 241,050,000 0.70 0.19
2015 81 804 46 84 0 0 145,918,000 43,330,000 259,929,000 0.79 0.70
2016 71 746 36 85 3 4 132,135,000 66,377,000 307,883,000 1.04 1.21
2017 61 551 26 54 3 3 187,305,000 96,092,000 297,690,000 1.14 1.71
2018 54 388 20 40 0 0 112,541,000 22,900,000 200,982,000 0.89 0.59
2019 42 355 15 24 1 1 106,324,000 15,500,000 177,481,000 1.02 0.32
2020 34 344 18 29 0 0 47,116,000 0 105,162,000 0.74 0.00
2021 30 241 13 20 0 0 33,187,000 0 45,021,000 0.35 0.00
2022 28 275 11 21 1 1 72,300,000 38,150,000 91,553,000 0.74 1.18
2023 23 103 2 2 0 0 2,600,000 3,950,000 13,070,000 0.23 0.23
合計 207 5,514 142 580 9 12 1,290,849,000 374,119,000 2,340,481,000 0.97 0.62

CPI=1.09

  • 出走頭数以降の項目については平地のみの集計です。