Agitato(JPN)
登録 | 繁殖 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 | 2001/04/04 |
馬主 | 近藤聡明 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 碇 清次郎(園 田) | 生産牧場 | ヒダカフアーム |
産地 | 荻伏産 | 戦績 |
|
総賞金 | 143.2万円 |
タイキシャトル(USA) 栗 1994 |
Devil's Bag(USA) |
---|---|
ウェルシュマフィン(GB) |
|
ファンザブリーズ(USA) 鹿 1988 |
Lear Fan(USA) |
スクリーンシーン(USA) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 阪神 |
2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 新潟、中山、小倉 | |
合計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.0 | SSI = 0.17 | |
地方 | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 川崎 |
2005 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 48.2 | 笠松、名古屋 | |
2006 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20.0 | 名古屋、園田、姫路 | |
合計 | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 68.2 | SSI = 0.58 |
該当するデータはありません