Etoile de Cinema(JPN)
登録 | 繁殖 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 | 2002/04/02 |
馬主 | 吉田安惠 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 宮下 靖旨(船 橋) | 生産牧場 | 追分ファーム |
産地 | 追分産 | 戦績 |
|
総賞金 | 115.2万円 |
タヤスツヨシ 黒鹿 1992 |
サンデーサイレンス(USA) |
---|---|
マガロ(USA) |
|
ムービースクリーン 鹿 1993 |
トニービン(IRE) |
ネクストムービー |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方 | 2005 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 115.2 | 船橋 |
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 船橋 | |
合計 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 115.2 | SSI = 2.27 |
該当するデータはありません