Kane Hekili(JPN)
種付年度 | 種付頭数 | 生産頭数 | 血統登録頭数 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 入着頭数 | 2歳勝馬頭数 | 重賞勝馬頭数 | 収得賞金(円) | AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 168 | 100 | 99 | 85 | 62 | 15 | 23 | 6 | 1,353,799,500 | 1.16 |
2012 | 175 | 99 | 97 | 82 | 67 | 5 | 21 | 3 | 1,053,411,000 | 0.95 |
2013 | 157 | 106 | 105 | 97 | 74 | 12 | 27 | 5 | 1,322,990,000 | 0.95 |
2014 | 142 | 84 | 80 | 70 | 48 | 12 | 13 | 3 | 557,827,000 | 0.58 |
2015 | 105 | 63 | 62 | 55 | 38 | 9 | 10 | 1 | 490,047,000 | 0.70 |
2016 | 70 | 30 | 29 | 24 | 15 | 2 | 5 | − | 95,790,000 | 0.36 |
合計 | 472 | 413 | 304 | 55 | 99 | 18 | 4,873,864,500 | 0.90 |
CPI=0.95
年度 | 出走頭数 | 出走回数 | 勝馬頭数 | 勝鞍回数 | 重賞勝馬 | 重賞勝鞍 | 1着賞金 (円) |
重賞賞金 (円) |
収得賞金 (円) |
AEI | 重賞AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 70 | 294 | 23 | 34 | 1 | 2 | 68,260,000 | 6,665,000 | 122,362,000 | 0.44 | 0.15 |
2015 | 139 | 1,054 | 73 | 127 | 3 | 4 | 300,521,000 | 43,291,000 | 484,388,500 | 0.85 | 0.35 |
2016 | 210 | 1,724 | 107 | 197 | 2 | 2 | 486,514,000 | 54,790,000 | 799,341,000 | 0.91 | 0.30 |
2017 | 225 | 1,880 | 118 | 221 | 7 | 9 | 636,817,000 | 213,329,000 | 995,546,500 | 1.03 | 0.84 |
2018 | 239 | 2,078 | 115 | 229 | 5 | 13 | 549,384,000 | 174,023,000 | 964,049,000 | 0.96 | 0.64 |
2019 | 205 | 1,745 | 109 | 181 | 5 | 8 | 445,865,000 | 177,870,000 | 792,475,500 | 0.93 | 0.73 |
2020 | 140 | 1,353 | 69 | 145 | 4 | 4 | 212,111,000 | 36,400,000 | 383,552,000 | 0.66 | 0.27 |
2021 | 89 | 944 | 47 | 88 | 2 | 2 | 106,134,000 | 35,800,000 | 237,028,000 | 0.63 | 0.33 |
2022 | 56 | 285 | 18 | 26 | 0 | 0 | 37,160,000 | 3,560,000 | 95,122,000 | 0.73 | 0.08 |
合計 | 413 | 11,357 | 304 | 1,248 | 18 | 44 | 2,842,766,000 | 745,728,000 | 4,873,864,500 | 1.07 | 0.63 |
CPI=0.95