Screen Hero(JPN)
種付年度 | 種付頭数 | 生産頭数 | 血統登録頭数 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 入着頭数 | 2歳勝馬頭数 | 重賞勝馬頭数 | 収得賞金(円) | AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 84 | 58 | 54 | 49 | 36 | 6 | 10 | 4 | 1,855,209,000 | 2.92 |
2011 | 73 | 44 | 43 | 38 | 26 | 3 | 14 | 4 | 627,093,500 | 1.21 |
2012 | 53 | 34 | 34 | 30 | 17 | 2 | 6 | 0 | 323,004,000 | 0.79 |
2013 | 80 | 47 | 46 | 37 | 27 | 3 | 9 | 1 | 459,786,000 | 0.87 |
2014 | 111 | 57 | 57 | 52 | 36 | 8 | 7 | 3 | 652,075,000 | 0.91 |
2015 | 190 | 90 | 88 | 80 | 56 | 7 | 13 | 0 | 1,076,220,000 | 1.05 |
2016 | 168 | 99 | 97 | 86 | 69 | 9 | 17 | 2 | 1,520,370,000 | 1.61 |
2017 | 143 | 90 | 88 | 76 | 47 | 18 | 5 | 1 | 803,291,000 | 1.29 |
2018 | 110 | 58 | 58 | 47 | 15 | 13 | 6 | 1 | 273,200,000 | 1.50 |
2019 | 118 | 51 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | − | 777,000 | 1.28 |
2020 | 121 | 39 | 39 | 0 | − | − | − | − | − | − |
2021 | 99 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − |
合計 | 655 | 496 | 329 | 70 | 87 | 16 | 7,591,025,500 | 1.33 |
CPI=1.15
年度 | 出走頭数 | 出走回数 | 勝馬頭数 | 勝鞍回数 | 重賞勝馬 | 重賞勝鞍 | 1着賞金 (円) |
重賞賞金 (円) |
収得賞金 (円) |
AEI | 重賞AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 41 | 181 | 10 | 17 | 1 | 2 | 52,744,000 | 9,910,000 | 86,305,000 | 0.55 | 0.29 |
2014 | 77 | 604 | 42 | 68 | 2 | 6 | 171,680,000 | 91,209,000 | 349,512,000 | 1.15 | 0.71 |
2015 | 85 | 746 | 39 | 76 | 6 | 10 | 855,981,000 | 682,302,000 | 999,672,000 | 2.89 | 5.93 |
2016 | 99 | 744 | 47 | 93 | 4 | 5 | 498,947,000 | 531,170,000 | 860,361,000 | 2.08 | 5.28 |
2017 | 112 | 843 | 41 | 84 | 2 | 4 | 213,021,000 | 104,024,000 | 474,722,000 | 0.99 | 0.79 |
2018 | 158 | 1,071 | 67 | 108 | 1 | 2 | 399,844,000 | 177,001,000 | 748,442,000 | 1.13 | 1.01 |
2019 | 209 | 1,440 | 84 | 148 | 2 | 2 | 416,870,000 | 141,182,000 | 905,457,000 | 1.04 | 0.81 |
2020 | 230 | 1,580 | 101 | 201 | 1 | 1 | 591,241,500 | 243,393,000 | 1,265,176,000 | 1.32 | 1.02 |
2021 | 229 | 1,623 | 99 | 169 | 2 | 3 | 859,049,000 | 272,264,000 | 1,421,254,500 | 1.47 | 1.54 |
2022 | 168 | 618 | 40 | 54 | 1 | 1 | 236,856,000 | 54,506,000 | 480,124,000 | 1.29 | 0.56 |
合計 | 496 | 9,450 | 329 | 1,018 | 16 | 36 | 4,296,233,500 | 2,306,961,000 | 7,591,025,500 | 1.38 | 1.86 |
CPI=1.15