Southern Jewelry(JPN)
登録 | 繁殖 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | 南波壽 | 毛色 | 栃栗毛 |
調教師 | 藤ケ崎 一人(名古屋) | 生産牧場 | 木村牧場 |
産地 | 門別産 | 戦績 |
|
総賞金 | 408.2万円 |
アフリート(CAN) 栗 1984 |
Mr. Prospector(USA) |
---|---|
Polite Lady(USA) |
|
サウスビューティー 鹿 1996 |
ラストタイクーン(IRE) |
チック(USA) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 福島、阪神 |
合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | SSI = 0.00 | |
地方 | 2007 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 52.9 | 名古屋、園田 |
2008 | 21 | 10 | 4 | 1 | 6 | 219.8 | 浦和、笠松、名古屋 | |
2009 | 16 | 4 | 3 | 0 | 9 | 111.8 | 名古屋 | |
2010 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23.7 | 名古屋 | |
合計 | 48 | 17 | 8 | 3 | 20 | 408.2 | SSI = 1.06 |
該当するデータはありません