Esther(JPN)
登録 | 繁殖 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | 高嶋祐子 | 毛色 | 栗毛 |
調教師 | 岡林 光浩(船 橋) | 生産牧場 | 谷川牧場 |
産地 | 浦河産 | 戦績 |
|
総賞金 | 431.4万円 |
タイキシャトル(USA) 栗 1994 |
Devil's Bag(USA) |
---|---|
ウェルシュマフィン(GB) |
|
サクセスリー 鹿 1998 |
Woodman(USA) |
アワーミスレッグス(USA) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 新潟 |
2008 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 405.0 | 福島、新潟、東京、中山 | |
合計 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 405.0 | SSI = 0.44 | |
地方 | 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.4 | 船橋 |
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 船橋 | |
合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.4 | SSI = 1.07 |
該当するデータはありません