Oscar Francois(JPN)
登録 | 繁殖 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | 太田美實 | 毛色 | 青毛 |
調教師 | 斉藤 弘光(名古屋) | 生産牧場 | 藤原牧場 |
産地 | 静内産 | 戦績 |
|
総賞金 | 284.9万円 | ||
写真 |
ワイルドラッシュ(USA) 鹿 1994 |
Wild Again(USA) |
---|---|
Rose Park(USA) |
|
オスカル 鹿 1998 |
フォーティナイナー(USA) |
パワフルレデイ |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 新潟、京都、阪神 |
合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | SSI = 0.00 | |
地方 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 名古屋 |
2009 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 137.8 | 笠松、名古屋 | |
2010 | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 145.3 | 金沢、名古屋 | |
合計 | 27 | 13 | 3 | 4 | 7 | 284.9 | SSI = 1.28 |
該当するデータはありません