Lated(JPN)
登録 | 繁殖 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | 北畑忍 | 毛色 | 栗毛 |
調教師 | 矢作 芳人(栗 東) | 生産牧場 | 社台ファーム |
産地 | 千歳産 | 戦績 |
|
総賞金 | 1132.5万円 | ||
市場取引 |
|
||
写真 |
ジャングルポケット 鹿 1998 |
トニービン(IRE) |
---|---|
ダンスチャーマー(USA) |
|
タックスシェルター 黒鹿 1998 |
フジキセキ |
タックスヘイブン |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2011 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 871.0 | 札幌、新潟、阪神、小倉 |
2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177.0 | 福島、新潟、東京、京都、阪神、小倉 | |
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 中京 | |
合計 | 17 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1048.0 | SSI = 0.63 | |
地方 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 園田 |
2012 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59.5 | 園田 | |
合計 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 84.5 | SSI = 2.63 |
該当するデータはありません