Sunrise Color(JPN)
登録 | 中央抹消 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牡 | 生年月日 | 2009/04/01 |
馬主 | 松岡隆雄 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 平田 修(栗 東) | 生産牧場 | 下河辺牧場 |
産地 | 門別産 | 戦績 |
|
総賞金 | 1510.0万円 |
キングカメハメハ 鹿 2001 |
Kingmambo(USA) |
---|---|
マンファス(IRE) |
|
ビッグマリーン 黒鹿 2001 |
フジキセキ |
ドラゴンマリーン |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2012 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 400.0 | 新潟、中京、京都、阪神、小倉 |
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 福島、中京 | |
2014 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 300.0 | 京都、阪神、小倉 | |
2015 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 810.0 | 札幌、福島、小倉 | |
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 東京、京都、小倉 | |
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 京都、阪神 | |
合計 | 24 | 2 | 0 | 1 | 21 | 1510.0 | SSI = 0.51 |
該当するデータはありません