Pure Diamond(JPN)
登録 | 繁殖 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | (有)ユートピア牧場 | 毛色 | 青鹿毛 |
調教師 | 波多野 健(船 橋) | 生産牧場 | ユートピア牧場 |
産地 | 登別産 | 戦績 |
|
総賞金 | 1842.0万円 | ||
写真 |
フジキセキ 青鹿 1992 |
サンデーサイレンス(USA) |
---|---|
ミルレーサー(USA) |
|
ピュアブラウン(CAN) 鹿 2001 |
Indian Charlie(USA) |
On the Hook(USA) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.0 | 中山 |
2012 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 510.0 | 札幌、函館、東京、中山 | |
2013 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1262.0 | 函館、東京、中山、中京 | |
合計 | 19 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1842.0 | SSI = 0.84 | |
地方 | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 船橋 |
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 船橋 | |
合計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | SSI = 0.00 |
該当するデータはありません