Quite Fine(JPN)
登録 | 繁殖 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牡 | 生年月日 |
|
馬主 | 端将一郎 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 高橋 俊之(金 沢) | 生産牧場 | 前川 義則 |
産地 | 門別産 | 戦績 |
|
総賞金 | 483.3万円 | ||
繋養先 |
|
||
種付料 |
|
トウカイテイオー 鹿 1988 |
シンボリルドルフ |
---|---|
トウカイナチユラル |
|
オーロラテルコ 鹿 1998 |
ミスターシービー |
オーロラシロー |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方 | 2012 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.0 | 福山、門別 |
2013 | 23 | 1 | 5 | 4 | 13 | 104.5 | 浦和、名古屋、福山 | |
2014 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 53.2 | 浦和、船橋、川崎 | |
2015 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 102.4 | 浦和、船橋、川崎 | |
2016 | 25 | 1 | 0 | 1 | 23 | 51.2 | 浦和、船橋、川崎、金沢 | |
2017 | 20 | 1 | 1 | 5 | 13 | 45.7 | 金沢 | |
2018 | 17 | 1 | 3 | 2 | 11 | 55.6 | 金沢 | |
2019 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 64.7 | 金沢 | |
合計 | 142 | 6 | 13 | 16 | 107 | 483.3 | SSI = 0.22 |
該当するデータはありません