Full Charge(JPN)
登録 | 繁殖 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | (有)グランド牧場 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 山本 学(船 橋) | 生産牧場 | グランド牧場 |
産地 | 静内産 | 戦績 |
|
総賞金 | 1404.3万円 | ||
写真 |
シニスターミニスター(USA) 鹿 2003 |
Old Trieste(USA) |
---|---|
Sweet Minister(USA) |
|
シャーパリ(CHI) 鹿 1992 |
Winning(USA) |
Shapur(CHI) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方 | 2012 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 51.6 | 船橋 |
2013 | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 916.7 | 浦和、船橋、川崎 | |
2014 | 15 | 0 | 2 | 2 | 11 | 408.0 | 浦和、船橋、川崎 | |
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 船橋、大井、川崎 | |
2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.0 | 浦和、船橋、川崎 | |
合計 | 42 | 5 | 4 | 5 | 28 | 1404.3 | SSI = 3.81 |
該当するデータはありません