Elementally(JPN)
登録 | 繁殖 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | 藏内優子 | 毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 新子 雅司(園 田) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
産地 | 安平産 | 戦績 |
|
総賞金 | 173.9万円 |
ダイワメジャー 栗 2001 |
サンデーサイレンス(USA) |
---|---|
スカーレットブーケ |
|
ダイワオンディーヌ 芦 2003 |
クロフネ(USA) |
クリアースター |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 中京、小倉 |
2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 新潟、京都、阪神、小倉 | |
合計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | SSI = 0.00 | |
地方 | 2014 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25.3 | 園田 |
2015 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 31.0 | 園田 | |
2016 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 80.8 | 園田 | |
2017 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 36.8 | 園田 | |
合計 | 35 | 6 | 1 | 8 | 20 | 173.9 | SSI = 0.56 |
該当するデータはありません