Penetrare(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | セン | 生年月日 |
|
馬主 | 松本俊廣 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 打越 勇児(高 知) | 生産牧場 | 大平牧場 |
産地 | 三石産 | 戦績 |
|
総賞金 | 4166.7万円 | ||
写真 |
キンシャサノキセキ(AUS) 鹿 2003 |
フジキセキ |
---|---|
ケルトシャーン(USA) |
|
ニチドウジョリーズ 鹿 1999 |
ジョリーズヘイロー(USA) |
シャープエフォート(USA) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 東京 |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 東京 | |
合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | SSI = 0.00 | |
地方 | 2016 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 49.4 | 金沢 |
2017 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 136.1 | 金沢 | |
2018 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 693.7 | 大井、金沢 | |
2019 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1666.0 | 大井 | |
2020 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1208.5 | 大井 | |
2021 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 98.0 | 大井、高知 | |
2022 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 315.0 | 高知 | |
合計 | 52 | 22 | 7 | 5 | 18 | 4166.7 | SSI = 4.76 |
該当するデータはありません