June Forte(JPN)
登録 | 地方抹消 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牡 | 生年月日 | 2013/04/17 |
馬主 | (同)JPN技研 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 石川 浩文(佐 賀) | 生産牧場 | ヒダカフアーム |
産地 | 荻伏産 | 戦績 |
|
総賞金 | 83.7万円 |
スズカマンボ 鹿 2001 |
サンデーサイレンス(USA) |
---|---|
スプリングマンボ(GB) |
|
ラブリーバローズ 栗 2002 |
キングヘイロー |
ピアノレッスン |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 新潟、京都、阪神 |
合計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | SSI = 0.00 | |
地方 | 2016 | 19 | 0 | 1 | 2 | 16 | 11.5 | 金沢、高知 |
2017 | 28 | 0 | 2 | 2 | 24 | 13.1 | 佐賀 | |
2018 | 32 | 1 | 2 | 0 | 29 | 37.3 | 佐賀 | |
2019 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 21.8 | 佐賀 | |
合計 | 93 | 2 | 5 | 4 | 82 | 83.7 | SSI = 0.05 |
該当するデータはありません