Riding High(JPN)
登録 | 地方抹消 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 | 2013/04/28 |
馬主 | 伊勢光 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 田村 彰啓(西 脇) | 生産牧場 | 下河辺牧場 |
産地 | 門別産 | 戦績 |
|
総賞金 | 1861.7万円 | ||
写真 |
ファスリエフ(USA) 鹿 1997 |
Nureyev(USA) |
---|---|
Mr. P's Princess(USA) |
|
アイキボウユウキ 黒鹿 2007 |
フジキセキ |
シルバーコースト(CAN) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70.0 | 京都、阪神 |
2016 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 500.0 | 札幌、函館、福島、京都、阪神 | |
2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 福島、阪神、小倉 | |
2018 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 490.0 | 福島、中京、京都、阪神、小倉 | |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 阪神 | |
合計 | 26 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1060.0 | SSI = 0.37 | |
地方 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 金沢 |
2018 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 220.0 | 浦和 | |
2019 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 128.6 | 川崎、笠松、高知、佐賀 | |
2020 | 20 | 1 | 4 | 1 | 14 | 112.6 | 浦和、船橋、川崎、高知 | |
2021 | 24 | 3 | 2 | 1 | 18 | 260.5 | 園田、高知 | |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 姫路 | |
合計 | 58 | 6 | 9 | 4 | 39 | 801.7 | SSI = 3.34 |
該当するデータはありません