Fortune Kiseki(JPN)
登録 | 地方抹消 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 | 2014/03/12 |
馬主 | 小橋亮太 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 吉田 司(水 沢) | 生産牧場 | モリナガファーム |
産地 | 門別産 | 戦績 |
|
総賞金 | 1609.8万円 |
キンシャサノキセキ(AUS) 鹿 2003 |
フジキセキ |
---|---|
ケルトシャーン(USA) |
|
ミラクルファンタジ 黒鹿 2004 |
スキャン(USA) |
ナカミファンタジア |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 200.0 | 函館、京都、阪神 |
2017 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 700.0 | 中京、阪神、小倉 | |
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 福島、京都 | |
合計 | 13 | 1 | 2 | 0 | 10 | 900.0 | SSI = 0.60 | |
地方 | 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 園田 |
2019 | 30 | 6 | 6 | 4 | 14 | 237.5 | 園田、高知 | |
2020 | 24 | 2 | 4 | 2 | 16 | 267.1 | 浦和、船橋、川崎、高知 | |
2021 | 19 | 1 | 3 | 1 | 14 | 103.2 | 盛岡、水沢、浦和、船橋、川崎 | |
2022 | 18 | 1 | 2 | 1 | 14 | 102.0 | 盛岡、水沢 | |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 水沢 | |
合計 | 96 | 10 | 15 | 8 | 63 | 709.8 | SSI = 0.75 |
該当するデータはありません