Endless Call(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | 小林克己 | 毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 今津 博之(名古屋) | 生産牧場 | (有)社台コーポレーション白老ファーム |
産地 | 白老産 | 戦績 |
|
総賞金 | 1868.6万円 |
トーセンホマレボシ 鹿 2009 |
ディープインパクト |
---|---|
エヴリウィスパー |
|
セレブレイトコール 栗 2004 |
フレンチデピュティ(USA) |
ハイランドトーク(USA) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2017 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 500.0 | 札幌、中京、京都、阪神 |
2018 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 300.0 | 新潟、中京、京都、阪神 | |
2019 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 900.0 | 新潟、中京、京都、阪神 | |
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76.0 | 京都 | |
合計 | 25 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1776.0 | SSI = 0.61 | |
地方 | 2020 | 14 | 1 | 1 | 3 | 9 | 92.6 | 名古屋、園田、高知 |
合計 | 14 | 1 | 1 | 3 | 9 | 92.6 | SSI = 0.57 |
該当するデータはありません