Koei Souschef(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | セン | 生年月日 |
|
馬主 | 酒井孝敏 | 毛色 | 栗毛 |
調教師 | 福田 真広(小 林) | 生産牧場 | 庄野牧場 |
産地 | 門別産 | 戦績 |
|
総賞金 | 2686.1万円 | ||
写真 |
シニスターミニスター(USA) 鹿 2003 |
Old Trieste(USA) |
---|---|
Sweet Minister(USA) |
|
ライラックノカオリ 黒鹿 1999 |
キンググローリアス(USA) |
アイテイスター |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 小倉 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 中京 | |
合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | SSI = 0.00 | |
地方 | 2018 | 22 | 5 | 5 | 5 | 7 | 172.1 | 大井、高知、佐賀 |
2019 | 19 | 4 | 2 | 1 | 12 | 598.5 | 船橋、大井 | |
2020 | 18 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1440.5 | 大井、川崎 | |
2021 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 475.0 | 大井 | |
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 大井 | |
合計 | 68 | 13 | 10 | 10 | 35 | 2686.1 | SSI = 1.84 |
該当するデータはありません