King of Heaven(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | セン | 生年月日 |
|
馬主 | (株)カナヤマホールディングス | 毛色 | 栗毛 |
調教師 | 打越 勇児(高 知) | 生産牧場 | 酒井牧場 |
産地 | 浦河産 | 戦績 |
|
総賞金 | 1695.5万円 | ||
写真 |
キングカメハメハ 鹿 2001 |
Kingmambo(USA) |
---|---|
マンファス(IRE) |
|
ビーナスライン 栗 2001 |
フジキセキ |
ホクトペンダント |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90.0 | 福島、東京、中山 |
合計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90.0 | SSI = 0.11 | |
地方 | 2018 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 265.0 | 大井、笠松 |
2019 | 11 | 0 | 6 | 2 | 3 | 371.0 | 大井 | |
2020 | 11 | 1 | 3 | 0 | 7 | 325.5 | 大井 | |
2021 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 519.0 | 大井 | |
2022 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 125.0 | 大井、高知 | |
合計 | 43 | 7 | 11 | 4 | 21 | 1605.5 | SSI = 1.76 |
該当するデータはありません