Taranis(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牡 | 生年月日 |
|
馬主 | 吉田勝利 | 毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 中川 雅之(金 沢) | 生産牧場 | 川上牧場 |
産地 | 新冠産 | 戦績 |
|
総賞金 | 2515.1万円 | ||
写真 |
パイロ(USA) 黒鹿 2005 |
Pulpit(USA) |
---|---|
Wild Vision(USA) |
|
クロチェーラ(USA) 黒鹿 2004 |
Running Stag(USA) |
Personal Delight(USA) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2017 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 405.0 | 京都、阪神、小倉 |
2018 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 630.0 | 中京、京都、小倉 | |
合計 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1035.0 | SSI = 0.52 | |
障害 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 中京 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||
地方 | 2019 | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 750.0 | 園田 |
2020 | 16 | 1 | 4 | 1 | 10 | 498.6 | 園田、姫路 | |
2021 | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 210.1 | 金沢、笠松、姫路 | |
2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21.4 | 金沢、笠松 | |
合計 | 59 | 7 | 5 | 3 | 44 | 1480.1 | SSI = 1.37 |
該当するデータはありません