Keiko Corsage(JPN)
登録 | 中央抹消 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 | 2015/03/23 |
馬主 | (株)コロンバスサークル | 毛色 | 芦毛 |
調教師 | 高柳 大輔(栗 東) | 生産牧場 | 藤沢牧場 |
産地 | 静内産 | 戦績 |
|
総賞金 | 1600.0万円 | ||
市場取引 |
|
||
写真 |
ヘニーヒューズ(USA) 栗 2003 |
ヘネシー(USA) |
---|---|
Meadow Flyer(USA) |
|
シークレットコサージュ(USA) 芦 2001 |
Lost Soldier(USA) |
Slew's Corsage(USA) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2017 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 490.0 | 新潟、京都、阪神、小倉 |
2018 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 330.0 | 函館、京都、阪神、小倉 | |
合計 | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 820.0 | SSI = 0.55 | |
障害 | 2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 780.0 | 福島、中山、中京 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 福島 | |
合計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 780.0 |
該当するデータはありません