Cosmo Turn Blue(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牡 | 生年月日 |
|
馬主 | 高橋貢 | 毛色 | 青毛 |
調教師 | 佐藤 博紀(川 崎) | 生産牧場 | ビッグレッドファーム |
産地 | 新冠産 | 戦績 |
|
総賞金 | 1284.0万円 |
ダノンシャンティ 黒鹿 2007 |
フジキセキ |
---|---|
シャンソネット(GB) |
|
マイネキャスリーン 黒鹿 2009 |
ロージズインメイ(USA) |
ベリーリズミック |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 中山 |
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 東京、中京 | |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 福島、新潟、中山、中京 | |
合計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | SSI = 0.00 | |
障害 | 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156.0 | 福島、新潟、中山、中京 |
合計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156.0 | ||
地方 | 2019 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 96.0 | 高知 |
2020 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1032.0 | 川崎、高知 | |
合計 | 17 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1128.0 | SSI = 3.09 |
該当するデータはありません