HOME > 馬情報検索 > New Bay(GB) > 種牡馬情報:世代・年次別(サラ系総合)
New Bay(GB)
種付年度 | 種付頭数 | 生産頭数 | 血統登録頭数 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 入着頭数 | 2歳勝馬頭数 | 重賞勝馬頭数 | 収得賞金(円) | AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | − | 9,066,000 | 0.27 |
2018 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | − | 9,300,000 | 1.06 |
2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | − | − | − | − | − | − |
2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | − | − | − | − | − | − |
2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | − | − | − | − | − | − |
合計 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | − | 18,366,000 | 0.46 |
CPI=-
年度 | 出走頭数 | 出走回数 | 勝馬頭数 | 勝鞍回数 | 重賞勝馬 | 重賞勝鞍 | 1着賞金 (円) |
重賞賞金 (円) |
収得賞金 (円) |
AEI | 重賞AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,000 | 0.12 | 0.00 |
2021 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,630,000 | 0.57 | 0.00 |
2022 | 4 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,350,000 | 0 | 8,226,000 | 0.47 | 0.00 |
2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
合計 | 4 | 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,350,000 | 0 | 18,366,000 | - | - |
CPI=-