On the Way(JPN)
登録 | 中央抹消 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牡 | 生年月日 | 2016/05/16 |
馬主 | 久保田定 | 毛色 | 栗毛 |
調教師 | 大和田 成(美 浦) | 生産牧場 | 社台ファーム |
産地 | 千歳産 | 戦績 |
|
総賞金 | 1540.0万円 | ||
市場取引 |
|
||
写真 |
アサクサキングス 鹿 2004 |
ホワイトマズル(GB) |
---|---|
クルーピアスター |
|
フェスタデルドンナ 栗 1994 |
ヘクタープロテクター(USA) |
スカーレツトブルー |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70.0 | 福島、中山 |
2019 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1350.0 | 東京、中山 | |
2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 新潟、東京、中山 | |
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 中山 | |
合計 | 17 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1420.0 | SSI = 0.50 | |
障害 | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120.0 | 福島、中山 |
合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120.0 |
該当するデータはありません