Sun Huntsville(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | 石井啓之 | 毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 川村 守男(浦 和) | 生産牧場 | 株式会社 ケイズ |
産地 | 門別産 | 戦績 |
|
総賞金 | 815.9万円 | ||
写真 |
アサクサキングス 鹿 2004 |
ホワイトマズル(GB) |
---|---|
クルーピアスター |
|
ウグイスジョウ 鹿 2003 |
フサイチコンコルド |
ターフトレジャー |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2019 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 575.0 | 札幌、函館、新潟、中山、中京 |
2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 新潟、東京、中山、中京 | |
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 中山、中京 | |
合計 | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 575.0 | SSI = 0.30 | |
地方 | 2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24.4 | 金沢、門別 |
2021 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 191.5 | 浦和、川崎、高知 | |
2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 浦和、船橋、川崎 | |
合計 | 21 | 2 | 3 | 0 | 16 | 240.9 | SSI = 0.93 |
該当するデータはありません