Joy Night(JPN)
登録 | 中央現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牡 | 生年月日 |
|
馬主 | 西村亮二 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 武市 康男(美 浦) | 生産牧場 | 下河辺牧場 |
産地 | 門別産 | 戦績 |
|
総賞金 | 1895.0万円 |
ヴァーミリアン 黒鹿 2002 |
エルコンドルパサー(USA) |
---|---|
スカーレットレディ |
|
ピサノプリヴェ 栗 2006 |
Hold That Tiger(USA) |
ギネビアケイ(USA) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.0 | 中山 |
2019 | 10 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1225.0 | 福島、東京、中山、京都、阪神 | |
2020 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 490.0 | 東京、中山 | |
2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 110.0 | 福島、東京、中山、中京 | |
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 函館、福島、東京 | |
合計 | 33 | 1 | 3 | 2 | 27 | 1895.0 | SSI = 0.34 |
該当するデータはありません