Bellwood Kazan(JPN)
登録 | 中央抹消 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牡 | 生年月日 | 2016/04/14 |
馬主 | 鈴木照雄 | 毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 和田 雄二(美 浦) | 生産牧場 | 市川フアーム |
産地 | 荻伏産 | 戦績 |
|
総賞金 | 1860.0万円 | ||
写真 |
ゴールドアリュール 栗 1999 |
サンデーサイレンス(USA) |
---|---|
ニキーヤ(USA) |
|
ボンビバン 黒鹿 2007 |
Red Ransom(USA) |
アーキオロジー(USA) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.0 | 東京、中山、中京 |
2019 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1810.0 | 東京、中山 | |
2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 東京、中山 | |
合計 | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1860.0 | SSI = 0.81 |
該当するデータはありません