Yagiri Odin(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牡 | 生年月日 |
|
馬主 | 内田ヤエ子 | 毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 張田 京(船 橋) | 生産牧場 | 有限会社 大作ステーブル |
産地 | 新冠産 | 戦績 |
|
総賞金 | 1662.6万円 | ||
市場取引 |
|
||
写真 |
シンボリクリスエス(USA) 黒鹿 1999 |
Kris S.(USA) |
---|---|
Tee Kay(USA) |
|
ジュエリスト 鹿 2009 |
ダイワメジャー |
アクティビスト |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 東京、中山 |
2019 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 430.0 | 福島、新潟、東京、中山 | |
合計 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 430.0 | SSI = 0.22 | |
地方 | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.0 | 船橋、川崎 |
2020 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 629.6 | 浦和、船橋、大井、川崎 | |
2021 | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | 585.0 | 船橋、川崎 | |
2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 浦和、船橋、川崎 | |
合計 | 31 | 3 | 5 | 3 | 20 | 1232.6 | SSI = 1.79 |
該当するデータはありません