I Don't Know(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牡 | 生年月日 |
|
馬主 | 小橋亮太 | 毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 東 美義(佐 賀) | 生産牧場 | 上水牧場 |
産地 | むかわ産 | 戦績 |
|
総賞金 | 199.5万円 | ||
市場取引 |
|
シンボリクリスエス(USA) 黒鹿 1999 |
Kris S.(USA) |
---|---|
Tee Kay(USA) |
|
マクシマール 栗 2003 |
アグネスタキオン |
マックスジーン(USA) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 東京、京都 |
2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77.0 | 阪神、小倉 | |
合計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77.0 | SSI = 0.08 | |
地方 | 2021 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 118.3 | 姫路、佐賀 |
2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.2 | 佐賀 | |
合計 | 24 | 3 | 2 | 1 | 18 | 122.5 | SSI = 0.23 |
該当するデータはありません