Mozu Brilliant(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | 中川雄斗 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 山田 徹(佐 賀) | 生産牧場 | 谷川牧場 |
産地 | 浦河産 | 戦績 |
|
総賞金 | 329.6万円 |
キンシャサノキセキ(AUS) 鹿 2003 |
フジキセキ |
---|---|
ケルトシャーン(USA) |
|
レッドムーヴ 鹿 2010 |
ロックオブジブラルタル(IRE) |
ダンスオブザマンボ(USA) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 京都 |
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 京都、阪神 | |
合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | SSI = 0.00 | |
地方 | 2020 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 183.6 | 名古屋 |
2021 | 25 | 1 | 2 | 0 | 22 | 71.9 | 笠松、名古屋 | |
2022 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 74.1 | 佐賀 | |
合計 | 44 | 7 | 5 | 2 | 30 | 329.6 | SSI = 0.53 |
該当するデータはありません