Atomic Flare(JPN)
登録 | 中央現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | 天堀忠博 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 渡辺 薫彦(栗 東) | 生産牧場 | オリオンファーム |
産地 | 門別産 | 戦績 |
|
総賞金 | 1793.0万円 | ||
市場取引 |
|
||
写真 |
ドゥラメンテ 鹿 2012 |
キングカメハメハ |
---|---|
アドマイヤグルーヴ |
|
ミスティックソウル(USA) 鹿 2004 |
Bahri(USA) |
Mystic Rhythms(USA) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700.0 | 阪神 |
2021 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 942.0 | 札幌、函館、中山、中京、阪神 | |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151.0 | 中京 | |
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 中京、小倉 | |
合計 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1793.0 | SSI = 1.14 |
該当するデータはありません