Deep Ecology(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | 小濱正智 | 毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 平 和人(高 知) | 生産牧場 | 千代田牧場 |
産地 | 静内産 | 戦績 |
|
総賞金 | 1237.8万円 |
クリーンエコロジー 芦 2008 |
キングカメハメハ |
---|---|
スパークルジュエル(USA) |
|
ワンファインデイ 鹿 2013 |
ディープインパクト |
モアザンベスト(USA) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2020 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 700.0 | 札幌、函館、福島 |
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 福島、中山 | |
合計 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 700.0 | SSI = 0.97 | |
地方 | 2022 | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 277.8 | 高知、門別 |
2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 260.0 | 高知 | |
合計 | 17 | 6 | 1 | 0 | 10 | 537.8 | SSI = 2.22 |
該当するデータはありません