Belles Ailes(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牝 | 生年月日 |
|
馬主 | (有)シルクレーシング | 毛色 | 栗毛 |
調教師 | 藤田 輝信(大 井) | 生産牧場 | ノーザンファーム |
産地 | 安平産 | 戦績 |
|
総賞金 | 3094.0万円 | ||
写真 |
スクリーンヒーロー 栗 2004 |
グラスワンダー(USA) |
---|---|
ランニングヒロイン |
|
ビリーヴミー(IRE) 栗 2004 |
In The Wings(GB) |
Golden Wings(USA) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 京都、阪神、小倉 |
2021 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2760.0 | 札幌、新潟、阪神、小倉 | |
2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 184.0 | 東京、中京、阪神、小倉 | |
合計 | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2944.0 | SSI = 1.51 | |
地方 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 大井 |
2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 150.0 | 船橋、川崎 | |
合計 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 150.0 | SSI = 2.70 |
該当するデータはありません