Silent Black(JPN)
登録 | 地方現役 | 品種 | サラ |
---|---|---|---|
性別 | 牡 | 生年月日 |
|
馬主 | 大月隆寛 | 毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 雑賀 正光(高 知) | 生産牧場 | 社台ファーム |
産地 | 千歳産 | 戦績 |
|
総賞金 | 426.0万円 | ||
市場取引 |
|
||
写真 |
キタサンブラック 鹿 2012 |
ブラックタイド |
---|---|
シュガーハート |
|
カウガールズドントクライ(USA) 栗 2004 |
Pure Prize(USA) |
Emphatic Style(USA) |
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 中京、小倉 |
合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | SSI = 0.00 | |
地方 | 2022 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 246.0 | 高知 |
2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.0 | 高知 | |
合計 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 426.0 | SSI = 1.59 |
該当するデータはありません